Superfood Crunch feeding guide
These recommendations are for guidance only. It is safe to adjust these amounts for individuals based on health, lifestyle and appetite to achieve a lean, trim body condition.
Toy Breeds: Amount per Day
Weight of dog (kg) | Grams per day |
---|---|
1 | 21 |
2 | 35 |
3 | 48 |
4 | 60 |
5 | 70 |
Small Breeds: Amount per day
Weight of dog (kg) | Grams per day |
---|---|
6 | 81 |
7 | 90 |
8 | 99 |
9 | 109 |
10 | 118 |
11 | 126 |
12 | 134 |
13 | 143 |
Medium Breeds: Amount per day
Weight of dog (kg) | Grams per day |
---|---|
14 | 151 |
15 | 160 |
16 | 167 |
17 | 175 |
18 | 183 |
19 | 190 |
20 | 197 |
21 | 205 |
22 | 212 |
23 | 220 |
24 | 227 |
25 | 234 |
26 | 241 |
Large Breed: Amount per day
Weight of dog (kg) | Grams per day |
---|---|
27 | 248 |
28 | 254 |
29 | 261 |
30 | 268 |
31 | 274 |
32 | 281 |
33 | 288 |
34 | 294 |
35 | 301 |
36 | 307 |
37 | 314 |
38 | 320 |
39 | 326 |
40 | 333 |
EXTRA LARGE BREED: AMOUNT PER DAY
Weight of dog (kg) | Grams per day |
---|---|
41 | 339 |
42 | 345 |
43 | 351 |
44 | 357 |
45 | 363 |
46 | 369 |
47 | 375 |
48 | 382 |
49 | 387 |
50 | 393 |
51 | 399 |
52 | 405 |
53 | 411 |
54 | 417 |
55 | 422 |
56 | 428 |
57 | 434 |
58 | 440 |
59 | 445 |
60 | 451 |